
完全自由設計
創業以来、誠意を大切にして個々の工事現場に取り組んできました。自由設計で施工する住宅を建てる仕事は、例え同じ構造の建物を建てると仮定しても、二度と同じ条件での工事が出来ません。それはつまり、一生に一度しかない仕事、現場、天候、気候、木材、そしてお客様。全ての状況と経験を生かして、その場に最適な工程や施工方法を決定しなければなりません。
慈しむ住まいづくり
家族と家がともに暮らす、木の香りに包まれたこの世にひとつだけの住まい。お客様が慈しむ住まいを自分たちがなにより慈しんで建てることをテーマとして取り組んでおります。
| 会社名 | 那須建設株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 那須 正 |
| 担当者名 | 松木 二男 |
| 住所 | 〒981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森4-2-1 |
| 電話番号 | 022-303-3233 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 定休日 | 無し |
| 交通アクセス | -- |
| 設立年 | 1957年2月 |
|---|---|
| 資本金 | 9,000万 |
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣(特定)第20820号 |
| 建築実績 | 新築40棟、戸建てリフォーム90棟、集合住宅リフォーム2棟(2008年) 新築55棟、戸建てリフォーム70棟、集合住宅リフォーム2棟(2007年) |
| 施工可能エリア1 | 宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
| 施工可能エリア2 | 東北南部をメインに施工をしていますが、他地域でもご相談に応じ対応させていただいております。 |
| 施工可能な構造・工法 | 在来軸組、壁式工法(2×4、2×6)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 坪単価目安 | 40~50万円 |
| 保証・保険制度登録 | 地盤保証○、瑕疵保険○、完成保証○ |
| アフターメンテナンス | 3ヶ月、12ヶ月、24ヶ月の2年間で3回の無料定期点検 |
| 会社のホームページ | 那須建設株式会社のホームページへ |
| 会社のブログ | 那須建設株式会社のブログへ |
| 施工比率 | 平屋5%、2階建て93%、3階建て2% |























ベネフィットステーションと提携いたしました。