﻿var requiredMajorVersion = 8;
var requiredMinorVersion = 0;
var requiredRevision = 0;

var hasReqestedVersion = DetectFlashVer(requiredMajorVersion, requiredMinorVersion, requiredRevision);

if (hasReqestedVersion) {
	AC_FL_RunContent(
				"src", "img/area/map_kinki",
				"width", "315",
				"height", "233",
				"align", "top",
				"id", "近畿・中国・四国地方",
				"loop", "false",
				"quality", "high",
				"bgcolor", "#FFFFFF",
				"name", "近畿・中国・四国地方",
				"allowScriptAccess","sameDomain",
				"type", "application/x-shockwave-flash",
				"codebase", "http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab",
				"pluginspage", "http://www.adobe.com/go/getflashplayer"
	);
} else { 
	document.write("<p><a href='http://get.adobe.com/jp/flashplayer/'><img src='img/area/map_flashPlayer.gif' alt='地図をご覧になるには、最新のFlashPlayerをダウンロードしてください' width='315' height='200' /></a></p>");  // insert non-flash content
}
