建築家の情報公開度を一覧で比較できます!情報公開度が高い業者ほど、施工事例や坪単価、標準仕様書の情報などが多く開示されています。皆さまの業者選びにお役立てください。情報公開度とは
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
北海道・東北
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| 小野寺設計室 | 宮城県仙台市青葉区宮町 |
|
| ササキ設計 | 宮城県仙台市青葉区八幡 |
|
関東・甲信越
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| アトリエラビリンス | 埼玉県蕨市錦町 |
|
| ken-ken inc., | 神奈川県横浜市中区海岸通 |
|
| 光設計 | 東京都世田谷区北沢 |
|
| JYU ARCHITECT充総合計画 | 東京都目黒区中根 |
|
| アルクデザイングループ | 東京都渋谷区本町 |
|
| アルテック | 東京都千代田区富士見 |
|
| 空間設計研究所 | 東京都新宿区新宿 |
|
| 水石浩太建築設計室 | 東京都杉並区成田東 |
|
| TAM建築設計室 | 東京都練馬区土支田 |
|
| 嘉藤建築設計事務所 | 埼玉県越谷市大澤 |
|
| FAR EAST | 東京都渋谷区代官山町 |
|
| Led-Eye. | 神奈川県相模原市中央区清新 |
|
| 本多図夢建築デザイン事務所 | 東京都世田谷区砧 |
|
| 建築設計六葉舎 | 東京都千代田区神田神保町 |
|
| アトリエ・フォア・エイ | 東京都渋谷区松涛 |
|
| キューブファクトリー | 東京都港区赤坂 |
|
| 木の研究会 | 東京都新宿区西新宿 |
|
| いづみデザインスタジオ | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 |
|
北陸・東海
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| D.I.G Architects | 愛知県名古屋市昭和区山手通 |
|
| K2一級建築士事務所 | 愛知県名古屋市天白区植田山 |
|
| ノイトラッツ建築設計 | 愛知県名古屋市千種区豊年町 |
|
| 綜設計 | 愛知県名古屋市東区東桜 |
|
| M-design建築設計工房 | 愛知県岡崎市細川町字山の神 |
|
| 宝角建築アトリエ | 愛知県愛知郡長久手町長湫丁子田 |
|
| アトリエ後藤建築事務所 | 愛知県尾張旭市北原山町鳴湫 |
|
| 川窪設計工房 | 愛知県岡崎市美合町生田 |
|
| 小林聡建築研究所 | 愛知県名古屋市名東区上社 |
|
| 加藤一高建築 | 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字江川 |
|
九州・沖縄
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| アトリエサンカクスケール | 福岡県福岡市中央区大名 |
|






























ベネフィットステーションと提携いたしました。