住宅関連記事・ノウハウ
2025年11月29日(土)
賃貸住宅の管理会社を選ぶポイント!間取りとローン経営計画にあたり配慮すべきこと
賃貸住宅の管理会社を選ぶポイント
賃貸住宅の経営では、管理会社への業務委託が一般的です。ここでは、管理会社選びの重要ポイントを整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 管理手数料 | 一般的には家賃の5%。3%や一部業務をオーナーが行うことで1%に抑える会社も。オーナーがどこまで手間をかけるか、管理会社にどこまで任せるかを検討。 |
| 入居率 | 常時数百~数千物件を管理する管理会社でも、全体の入居率が90%以上で推移している会社を選ぶ。 |
| インターネット対応 | 入居者はネットで物件を探すため、大手賃貸情報サイトへの掲載があるか確認。 |
賃貸住宅の経営計画を立てるポイント
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 市場調査 | 計画地周辺の賃貸物件の種類・入居状況を調べる。地元不動産業者や専門企業に依頼して調査する方法もある。 |
| 聞き取り調査 | 周辺の不動産会社から、住民ニーズや地域の家賃相場、空室状況などを収集する。 |
計画地周辺の調査
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 周辺環境 | 老朽化したアパート・マンションの多さを確認。将来的に建て替えが進む場合、新築物件に負けない仕様や設備を検討。木造・鉄骨造が多い地域では、鉄筋コンクリート造のマンションも選択肢。 |
| 人口・世帯数 | 計画地周辺の人口・世帯数を調査。総務省統計局のデータを活用し、1世帯あたりの人口や持家比率を確認。 |
| 家賃相場 | 建築予定地周辺の家賃相場を調査し、計画する賃貸住宅の家賃設定やターゲットを決定。 |
総務省統計局:https://www.stat.go.jp/統計データを活用して、計画地の人口・世帯数、平均世帯人数、持家比率などを確認すると、ファミリー層・単身者層の比率を予測できます。
家賃相場の調べ方
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 不動産業者の訪問 | 計画地近くの不動産業者に資料を取り寄せ、立地や間取りを比較する。 |
| 賃貸住宅情報誌 | 築年数が浅く、同じ間取り・広さの物件をピックアップして比較。 |
| インターネット検索 | 駅からの距離も考慮し、共益費込の月額家賃を面積で割り、㎡単価を計算。平均値を基に相場家賃を算出。 |

部屋の間取りとローン返済額について
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 間取り | 単身者向けの地域は1R・1K、ファミリー層向けは1LDK・2DKなど、計画地のニーズに合わせて設定。 |
| ローン返済額 | 必要情報: - 総借入額 - 返済方法(元利均等 or 元金均等) - 金利(固定 or 変動) - 融資期間 住宅金融支援機構のシミュレーションサイトで簡単に計算可能。 住宅ローンシミュレーションはこちら |
| 融資期間 | 長めに設定すると毎月の返済額を抑えられ、空室や突発的な修繕にも備えられる。 |
| 管理会社の選定 | 完成と同時に賃貸管理を開始。主な業務: - 入居者募集 - 入退去契約手続き - 賃料集金・滞納保証 - 24時間緊急対応 - 退去時精算業務 日常的な業務を管理会社が代行し、手間を減らせる。 |

賃貸住宅の入居者管理を管理会社に任せる方法
| 管理方法 | 特徴 | リスク・保証 |
|---|---|---|
| 集金管理 | 入居者からの集金を代行。滞納督促も対応。 | 家賃保証なし。空室リスクはオーナー負担。 |
| 滞納保証付き管理委託契約 | 家賃滞納時のみ保証。入居者の審査は管理会社が実施。 | 空室保証なし。滞納リスクは軽減。 |
| サブリース・家賃保証 | 空室・滞納の有無にかかわらず、管理会社が賃料を保証。 | 管理会社がリスクを負うため管理費は高め。 |
| 経営計画のポイント |
|---|
| 1.市場調査 |
| 2.賃貸部分の間取りを検討 |
| 3.月々のローン返済額を検討 |
| 4.管理会社の選定 |
以上4つのポイントを参考に、賃貸住宅の経営計画を立てると効率的に運営できます。
ハウスネットギャラリーのサービス一覧
関連記事
- 賃貸住宅のリスク対策(3)
- 賃貸住宅の経営計画を立案するにあたってのポイント(1)
- 賃貸住宅の経営計画を立案するにあたってのポイント(2)
- 賃貸住宅の経営計画を立案するにあたってのポイント(3)
- 賃貸住宅の経営計画を立案するにあたってのポイント
おすすめ特集
人気のある家をテーマ別にご紹介する特集記事です。建てる際のポイントや、知っておきたい注意点など、情報満載!
注文住宅のハウスネットギャラリー

























