ハウスメーカーの価格帯を一挙公開!ハウスネットギャラリーに登録されているハウスメーカーの目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。皆さまの建築会社選びにお役立てください。
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
ハウスメーカーの目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。
6件あります
絞り込み
エリア
- :山形県
| 会社名 | 目安価格 | 標準仕様価格 | 最高価格帯 |
|---|---|---|---|
| 住友林業 | 4180~4620万円 | 30,000,000円 | 5000~1億円 20% |
| 大和ハウス工業 | 2460~2719万円 | 2500万円 (30坪2階建ての場合) | 4000万円台 4% |
| 積水ハウス | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| アイ工務店 | 2479~2740万円 | 2500万円~ | 5000~1億円 1% |
| パパまるハウス | 1871~2068万円 | 14,700,000円(税込み)(付帯工事費はエリア毎に異なる 約290-380万円(税込み)) | 3000万円台 1% |
| 桧家住宅 | 2204~2436万円 | 19,862,000円 | 3000万円台 5% |
注文住宅のハウスネットギャラリー






