建築家の価格帯を一挙公開!ハウスネットギャラリーに登録されている建築家の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。皆さまの建築会社選びにお役立てください。
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
建築家の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。
7件あります
絞り込み
エリア
- :鳥取県
| 会社名 | 目安価格 | 標準仕様価格 | 最高価格帯 |
|---|---|---|---|
| JYU ARCHITECT充総合計画 | 3396~3753万円 | 1700万円~ (30坪2階建 専用住宅の場合) | 1億円以上 5% |
| ken-ken inc., | 7837~8662万円 | 6000万円 (空調、照明、400万円程度の外構を含みます) | 1億円以上 30% |
| FAR EAST | 4203~4646万円 | -- | 1億円以上 5% |
| いづみデザインスタジオ | 2850~3150万円 | 未公開 | 4000万円台 10% |
| 秋山立花 | 3847~4252万円 | 未公開 | 1億円以上 10% |
| アトリエ創一級建築士事務所 | 3443~3806万円 | 未公開 | 1億円以上 5% |
| 小川貴之建築デザイン | 6412~7087万円 | 5500万円~ | 1億円以上 20% |















































































Close





















ハウスメーカー
工務店
建築家
エリアから探す
条件から探す
注文住宅のハウスネットギャラリー






