ハウスメーカーの情報公開度を一覧で比較できます!情報公開度が高い業者ほど、施工事例や坪単価、標準仕様書の情報などが多く開示されています。皆さまの業者選びにお役立てください。
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
北海道・東北
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| スモリホールディングス | 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目 | 4
|
関東・甲信越
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| トヨタホーム東京 | 東京都千代田区九段南 | 5
|
| AQGroup(AQ HAUS) | 東京都新宿区西新宿 | 5
|
| ユニバーサルホーム | 東京都中央区八丁堀 | 5
|
| 菊池建設 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 | 5
|
| 広島建設 | 千葉県柏市豊四季 | 4.5
|
| パナソニック ホームズ | 東京都新宿区西新宿 | 4
|
| ヤマダホームズ | 群馬県高崎市栄町 | 4
|
| アイディホーム | 東京都杉並区上荻 | 4
|
| 旭化成ホームズ | 東京都新宿区西新宿 | 4
|
| Brilliant home | 神奈川県横浜市都筑区中川 | 3.5
|
| 住友林業 | 東京都千代田区大手町 | 3.5
|
| 三菱地所ホーム | 東京都東京都新宿区新宿 | 3.5
|
| 大和ハウス工業 | 東京都千代田区飯田橋 | 3.5
|
| AQレジデンス | 東京都港区赤坂 | 3.5
|
| 三井ホーム | 東京都江東区新木場 | 3
|
| 東京セキスイハイム | 東京都新宿区西新宿 | 3
|
| アーキテクト・ディベロッパー | 東京都中央区銀座 | 2.5
|
| 積水ハウス | 東京都渋谷区代々木 | 1.5
|
北陸・東海
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| 三井ホーム 名古屋支店【中部エリア】 | 愛知県名古屋市西区牛島町 | 2
|
近畿・中国・四国
| 会社名 | 所在地 | 情報公開度 |
|---|---|---|
| アイ工務店 | 大阪府大阪市北区梅田 | 5
|
| ヤマト住建 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通 | 2.5
|
注文住宅のハウスネットギャラリー













