工務店の価格帯を一挙公開!ハウスネットギャラリーに登録されている工務店の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。皆さまの建築会社選びにお役立てください。
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
工務店の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。
30件あります
絞り込み
エリア
- :東京都
| 会社名 | 目安価格 | 標準仕様価格 | 最高価格帯 |
|---|---|---|---|
| カツマタ | 3329~3680万円 | 積算方式 | 1億円以上 3% |
| 匠陽 | 2565~2835万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| 共立建設 | 9500~10500万円 | 未公開 | 1億円以上 100% |
| モノリス秀建 | 6460~7140万円 | 未公開 | 1億円以上 20% |
| 則武工務店 | 未公開 | 2900万円 (30坪2階建ての場合) | 未公開 |
| 大槻ホーム | 4061~4488万円 | 未公開 | 1億円以上 5% |
| コトブキホームビルダー | 4218~4662万円 | 約2700万円 (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 10% |
| 東光建設 | 6222~6877万円 | 未公開 | 1億円以上 30% |
| ウスクラ建設 | 3538~3911万円 | 3500万円 (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 5% |
| 中鉢ホーム | 5011~5538万円 | 3000万円~ | 1億円以上 5% |
| 山際建設 | 3800~4200万円 | 2640万円 (27坪2階建て専用住宅の場合。土地別・税込み~) | 5000~1億円 10% |
| 武井工務店 | 3562~3937万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| ハウスビルダー | 未公開 | 1350万円 (30坪2階建ての場合) | 未公開 |
| YAZAWA LUMBER | 3467~3832万円 | 1800万円~ (30坪2階建ての場合) | 5000~1億円 15% |
| ホープス | 3515~3885万円 | 施工床30坪3300万(税別)~ | 5000~1億円 1% |
| 伊佐ホームズ | 5510~6090万円 | 2700万円 (30坪2階建の場合) | 1億円以上 10% |
| 株式会社山井建設 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| ハウジングオペレーションアーキテクツ | 5462~6037万円 | 未公開 | 1億円以上 10% |
| カジャデザイン | 5842~6457万円 | 未公開 | 1億円以上 10% |
| 相川スリーエフ | 2897~3202万円 | 2800万~3000万円 (30坪2階建て専用住宅) | 5000~1億円 5% |
| ひまわりほーむ 金沢兼六の家 | 2755~3045万円 | 2500万円 | 5000~1億円 5% |
| スキャンDホーム | 2208~2441万円 | 1750万円 | 3000万円台 10% |
| アイコーホーム | 2280~2520万円 | 1527万円 (税込/28.05坪2階建て専用住宅) | 3000万円台 10% |
| 益田建設 | 3040~3360万円 | 1700万円 (30坪2階建て ゆとりの家仕様 防火なしの場合) | 5000~1億円 10% |
| ビクトリーホーム | 1900~2100万円 | 1650万円 | 3000万円台 10% |
| 住工房スタイル | 4370~4830万円 | 3000万円~ | 5000~1億円 20% |
| 協栄ホーム | 2612~2887万円 | -- | 5000~1億円 2% |
| ワイケイホーム | 3325~3675万円 | 2190万円 | 5000~1億円 5% |
| 八幡 | 3277~3622万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| 旭ハウジング | 4750~5250万円 | 2,400万円(30坪 2階建ての場合) | 5000~1億円 30% |















































































Close





















ハウスメーカー
工務店
建築家
エリアから探す
条件から探す
注文住宅のハウスネットギャラリー






