工務店の価格帯を一挙公開!ハウスネットギャラリーに登録されている工務店の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。皆さまの建築会社選びにお役立てください。
※会社名のリンクをクリックすると、各社の詳細情報がご覧いただけます。
工務店の目安価格帯や標準仕様の金額などが一覧で比較できます。
65件あります
絞り込み
エリア
| 会社名 | 目安価格 | 標準仕様価格 | 最高価格帯 |
|---|---|---|---|
| カツマタ | 3329~3680万円 | 積算方式 | 1億円以上 3% |
| 匠陽 | 2565~2835万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| 那須建設 | 3610~3990万円 | 2300万円 (30坪2階建 専用住宅の場合) | 1億円以上 8% |
| 共立建設 | 9500~10500万円 | 未公開 | 1億円以上 100% |
| モノリス秀建 | 6460~7140万円 | 未公開 | 1億円以上 20% |
| リューケンハイム | 2707~2992万円 | 1650万円 (30坪2階建ての場合) | 5000~1億円 5% |
| 則武工務店 | 未公開 | 2900万円 (30坪2階建ての場合) | 未公開 |
| タカハシ木材style | 2945~3255万円 | 2000万円(税別) (30坪2階建 専用住宅の場合) | 3000万円台 60% |
| 大槻ホーム | 4061~4488万円 | 未公開 | 1億円以上 5% |
| 高棟建設(匠の会) | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| ニュースタンダード | 2641~2919万円 | 2000万円 (30坪2階建 専用住宅の場合) | 5000~1億円 1% |
| コトブキホームビルダー | 4218~4662万円 | 約2700万円 (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 10% |
| 東光建設 | 6222~6877万円 | 未公開 | 1億円以上 30% |
| ウスクラ建設 | 3538~3911万円 | 3500万円 (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 5% |
| 中鉢ホーム | 5011~5538万円 | 3000万円~ | 1億円以上 5% |
| 千葉工務店(匠の会) | 3610~3990万円 | 2800万円 | 5000~1億円 10% |
| 山際建設 | 3800~4200万円 | 2640万円 (27坪2階建て専用住宅の場合。土地別・税込み~) | 5000~1億円 10% |
| 武井工務店 | 3562~3937万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| ハウスビルダー | 未公開 | 1350万円 (30坪2階建ての場合) | 未公開 |
| 平成建設 | 2470~2730万円 | 1650万円 (30坪2階建ての場合 付帯工事費別) | 3000万円台 30% |
| アドバンスホーム | 2755~3045万円 | 1500万円 (30坪2階建ての場合) | 4000万円台 10% |
| YAZAWA LUMBER | 3467~3832万円 | 1800万円~ (30坪2階建ての場合) | 5000~1億円 15% |
| アキバ設計 | 1634~1806万円 | 1140万円 (30坪2階建の場合) | 3000万円台 2% |
| ファースの家 | 未公開 | 2800万円 (平均本体価格・税別) | 未公開 |
| ホープス | 3515~3885万円 | 施工床30坪3300万(税別)~ | 5000~1億円 1% |
| 伊佐ホームズ | 5510~6090万円 | 2700万円 (30坪2階建の場合) | 1億円以上 10% |
| 葵建設 | 2707~2992万円 | 1800万円 (30坪2階建の場合) | 5000~1億円 5% |
| 波多野工務店 | 2707~2992万円 | 1360万円 (30坪2階建の場合) | 5000~1億円 5% |
| ユーキ・コーポレーション | 2660~2940万円 | 1400万円 (30坪2階建の場合) | 4000万円台 10% |
| ホームラボ | 2052~2268万円 | 1280万円 (延床28坪2階建の場合)~ | 4000万円台 2% |
| ホームパパホームズ | 1852~2047万円 | 1888万円 (30.49坪 4LDK+畳の場合) | 4000万円台 5% |
| 安井工務店 | 3348~3701万円 | 未公開 | 1億円以上 5% |
| トキワ | 2565~2835万円 | 約2400万円 (30坪2階建の場合) | 4000万円台 10% |
| 有限会社山井建設 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| 株式会社山井建設 | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| 南総合建築 | 2869~3171万円 | 1650万円 | 5000~1億円 3% |
| キノハウジング | 1805~1995万円 | 未公開 | 2000万円台 40% |
| ハウジングオペレーションアーキテクツ | 5462~6037万円 | 未公開 | 1億円以上 10% |
| 不二建設 | 2612~2887万円 | 2160万円 (税込35坪2階建ての場合) | 5000~1億円 5% |
| イケヤ建築設計 | 2422~2677万円 | 1850万円 | 4000万円台 5% |
| カジャデザイン | 5842~6457万円 | 未公開 | 1億円以上 10% |
| 相川スリーエフ | 2897~3202万円 | 2800万~3000万円 (30坪2階建て専用住宅) | 5000~1億円 5% |
| 小林創建 | 2674~2955万円 | 未公開 | 5000~1億円 1% |
| 加賀妻工務店 | 2745~3034万円 | 2100万円 (30坪2階建ての場合) | 4000万円台 6% |
| ひまわりほーむ 金沢兼六の家 | 2755~3045万円 | 2500万円 | 5000~1億円 5% |
| 幸友ホーム | 3705~4095万円 | 2000万円~ | 5000~1億円 20% |
| 水戸建設 | 3325~3675万円 | 1600万円 (30坪2階建の場合) | 5000~1億円 20% |
| アン・シティ | 4512~4987万円 | 2000万円 (30坪2階建の場合) | 1億円以上 10% |
| スキャンDホーム | 2208~2441万円 | 1750万円 | 3000万円台 10% |
| じょぶ | 2565~2835万円 | 2300万円 (坪単価目安75万円) | 4000万円台 5% |
| KADeL | 3800~4200万円 | 2300万円 | 5000~1億円 10% |
| アイコーホーム | 2280~2520万円 | 1527万円 (税込/28.05坪2階建て専用住宅) | 3000万円台 10% |
| 益田建設 | 3040~3360万円 | 1700万円 (30坪2階建て ゆとりの家仕様 防火なしの場合) | 5000~1億円 10% |
| 水嶋建設 | 4037~4462万円 | 2400万円~ (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 10% |
| ビクトリーホーム | 1900~2100万円 | 1650万円 | 3000万円台 10% |
| サンキホーム | 3040~3360万円 | 2100万円 (30坪2階建て専用住宅の場合) | 5000~1億円 5% |
| アッシュホーム | 2926~3234万円 | 未公開 | 5000~1億円 3% |
| 住工房スタイル | 4370~4830万円 | 3000万円~ | 5000~1億円 20% |
| 協栄ホーム | 2612~2887万円 | -- | 5000~1億円 2% |
| ワイケイホーム | 3325~3675万円 | 2190万円 | 5000~1億円 5% |
| 八幡 | 3277~3622万円 | 未公開 | 5000~1億円 5% |
| ロイヤルハウス | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| 藤見工務店 | 2850~3150万円 | 2300万円 / 坪単価計算 76万 | 4000万円台 10% |
| 彩ハウス | 2436~2693万円 | 2100万円 (30坪2階建ての場合) | 1億円以上 1% |
| 旭ハウジング | 4750~5250万円 | 2,400万円(30坪 2階建ての場合) | 5000~1億円 30% |















































































Close





















ハウスメーカー
工務店
建築家
エリアから探す
条件から探す
注文住宅のハウスネットギャラリー






